| 公稱通徑: | DN25 ~ DN2000mm |
| 公稱壓力: | 0.6~6.3MPa |
| 精 確 度: | 示值得±0.5%;可選±0.2% |
| 襯里材料: | PTFE、F46、PFA |
| 電極材料: | 含鉬不銹鋼、哈氏合金B(yǎng)、哈氏合金C、鈦 |
| 結構形式: | 一體型、分體型 |
| 介質溫度: | -10℃ ~ +180℃ |
| 環(huán)境溫度: | -25℃ ~ +60℃ |
| 電 導 率: | ≥5μs/cm |
| 防爆標準: | ExmbⅡT4 |
| 主 電 源: | 220VAC、24VDC |
| 輸出信號: | 脈沖輸出、4 ~ 20mADC模擬輸出 |
| 防護等級: | IP67 |
| 雷擊保護: | 12KV,1000A,歸并入電源、外部輸入和輸出端子 |
| 失 電: | EEPROM保留總流量數(shù)據(jù)10年 |
·獨特的勵磁方式,精確計量各種濃度紙漿。
·專為紙漿計量壓法的傳感器鏡面襯里技術。
·紅外觸摸式按鍵,便于現(xiàn)場操作。
·FF現(xiàn)場總線技術,高智能化。
版權所有 ? 2020年 威利儀表